本文へスキップ

技術士試験(情報工学部門)・情報技術者試験。ファーストマクロ。


Since 2016.4.19

平成22年度 技術士第一次試験問題【専門科目】

W−23

RGB-YIQ変換を用いて、RGBカラー画像をグレースケール画像に変換することを考える。ここでは、RGBカラー画像の画素値を表す [r, g, b] ベクトル (0≦r, g, b≦1) が、以下の式でグレースケール画像の画素値 y に変換されるものとする。

 y = 0.3r + 0.6g + 0.1b

 このとき、変換後のグレースケール画像上で、原画像に含まれるカラー値 [0, 1, 1] と最も見分けがつかなくなるカラー値を、次の中から選べ。

@ [1, 0, 0.3]

A [1, 1, 0.5]

B [0.5, 1, 1]

C [0.3, 1, 0.1]

D [0.3, 0, 1]


正解

C


解説

カラー値 [0, 1, 1] のグレースケール画像の画素値は
y = 0.3×0 + 0.6×1 + 0.1×1 = 0.7

@ y = 0.3×1 + 0.6×0 + 0.1×0.3 = 0.33
A y = 0.3×1 + 0.6×1 + 0.1×0.5 = 0.95
B y = 0.3×0.5 + 0.6×1 + 0.1×1 = 0.85
C y = 0.3×0.3 + 0.6×1 + 0.1×0.1 = 0.7
D y = 0.3×0.3 + 0.6×0 + 0.1×1 = 0.19

従ってCが正解。

W−22 目次 W−24